Consultation tarif
Informations tarifaires - 22089054090
Tequila presentees en recipients d'une contenance excedant 1l mais n'excedant pas 2l
HS 220890NGP 2208905409NDP 22089054090
Informations tarifaires et consultation tarif pour Tequila presentees en recipients d'une contenance excedant 1l mais n'excedant pas 2l. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Droits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 50% | VALEUR DOUANE DINARS |
| DCS/ALC | SURTAX COMPENS.ALCOO | 0.8 dinars | QCI |
| DCVBBA | DRT.CONS.V.N/B/BALC. | 100% | VALEUR DOUANE DINARS |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 40% |
| 834 | TANZANIE | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 288 | GHANA | 40% |
| 404 | KENYA | 40% |
| 120 | CAMEROUN | 40% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 566 | NIGERIA | 40% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_4.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_22.pdfchapitre