Consultation tarif
Informations tarifaires - 27082000002
Coke de brai de brai de goudron de houille ou d'autres goudron mineraux
HS 270820NGP 2708200000NDP 27082000002
Informations tarifaires et consultation tarif pour Coke de brai de brai de goudron de houille ou d'autres goudron mineraux. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Droits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 0% | VALEUR DOUANE DINARS |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 288 | GHANA | 40% |
| 120 | CAMEROUN | 40% |
| 404 | KENYA | 40% |
| 834 | TANZANIE | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 566 | NIGERIA | 40% |
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 40% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_5.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_27.pdfchapitre