Consultation tarif
Informations tarifaires - 27101290991
Autres huiles légères, autres que celles contenant du biodiesel
HS 271012NGP 2710129099NDP 27101290991
Informations tarifaires et consultation tarif pour Autres huiles légères, autres que celles contenant du biodiesel. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Droits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| DD/AUT.CA | DD/AUTRE CARBURANT | 15% | VALEUR DOUANE DINARS |
| DC/APP | AUT.DRT.CONS.P.P.G | 0.0169 dinars | QCS |
| DC/ALC | DRT CONSOM.ALCOOL | 0.06 dinars | QCI |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 504 | MAROC | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Prohibé |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_5.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_27.pdfchapitre