Consultation tarif
Informations tarifaires - 29321900001
Autres composes dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogene ou non) non condense
HS 293219NGP 2932190000NDP 29321900001
Informations tarifaires et consultation tarif pour Autres composes dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogene ou non) non condense. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Droits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 0% | VALEUR DOUANE DINARS |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 566 | NIGERIA | 40% |
| 288 | GHANA | 40% |
| 120 | CAMEROUN | 40% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 404 | KENYA | 40% |
| 834 | TANZANIE | 0% |
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 40% |
| 504 | MAROC | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_6.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_29.pdfchapitre