Consultation tarif
Informations tarifaires - 70134910912
Autres objets pour le service de la table (autres que les verres a boire)ou pour la cuisine, en verre trempe, opaques, de type artisanal
HS 701349NGP 7013491091NDP 70134910912
Informations tarifaires et consultation tarif pour Autres objets pour le service de la table (autres que les verres a boire)ou pour la cuisine, en verre trempe, opaques, de type artisanal. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Produit non prioritaire (Circulaire BCT n°2026-4)
Le financement bancaire de cette importation est soumis à des conditions renforcées : l'importateur doit constituer sur ses fonds propres un dépôt couvrant la totalité de la valeur envisagée.
En savoir plus sur les produits non prioritairesDroits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 43% | VALEUR DOUANE DINARS |
| AIR/IMPOR | AV.IMPOT RPPETSTE | 10% | VAL DOUANE+ SOMME DT |
Documents requis
| Code | Libellé |
|---|---|
| 677 | ACC.PREA.IMPORT MC/MI/INSSPA |
| 695 | CONT.TEC.PAR CAHIER CHARGE/IMP |
| 696 | FICHE TECH.DE CONFORMITE/IMP. |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 404 | KENYA | 87.5% |
| 480 | MAURICE | 80% |
| 834 | TANZANIE | 80% |
| 646 | RUANDA | 80% |
| 566 | NIGERIA | 87.5% |
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 87.5% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 288 | GHANA | 87.5% |
| 120 | CAMEROUN | 87.5% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_13.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_70.pdfchapitre