Consultation tarif
Informations tarifaires - 70134999115
Objets pour le service de la table (autres que les verres a boire)ou pour la cuisine, en autre verre, autres qu'en vitrocerame, cueilli mecaniquement, taille, grave ou decore autrement que par simple moulage, opaques, de type artisanal
Informations tarifaires et consultation tarif pour Objets pour le service de la table (autres que les verres a boire)ou pour la cuisine, en autre verre, autres qu'en vitrocerame, cueilli mecaniquement, taille, grave ou decore autrement que par simple moulage, opaques, de type artisanal. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Le financement bancaire de cette importation est soumis à des conditions renforcées : l'importateur doit constituer sur ses fonds propres un dépôt couvrant la totalité de la valeur envisagée.
En savoir plus sur les produits non prioritairesDroits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| AIR/IMPOR | AV.IMPOT RPPETSTE | 10% | VAL DOUANE+ SOMME DT |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 43% | VALEUR DOUANE DINARS |
Documents requis
| Code | Libellé |
|---|---|
| 695 | CONT.TEC.PAR CAHIER CHARGE/IMP |
| 696 | FICHE TECH.DE CONFORMITE/IMP. |
| 677 | ACC.PREA.IMPORT MC/MI/INSSPA |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 87.5% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 288 | GHANA | 87.5% |
| 120 | CAMEROUN | 87.5% |
| 404 | KENYA | 87.5% |
| 480 | MAURICE | 80% |
| 834 | TANZANIE | 80% |
| 646 | RUANDA | 80% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 566 | NIGERIA | 87.5% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_13.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_70.pdfchapitre