Consultation tarif
Informations tarifaires - 70139190016
Autres objets pour la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n s 70 10 ou 70 18, en cristal au plomb, cueilli mecaniquement, de type artisanal
Informations tarifaires et consultation tarif pour Autres objets pour la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n s 70 10 ou 70 18, en cristal au plomb, cueilli mecaniquement, de type artisanal. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Le financement bancaire de cette importation est soumis à des conditions renforcées : l'importateur doit constituer sur ses fonds propres un dépôt couvrant la totalité de la valeur envisagée.
En savoir plus sur les produits non prioritairesDroits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| AIR/IMPOR | AV.IMPOT RPPETSTE | 10% | VAL DOUANE+ SOMME DT |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 43% | VALEUR DOUANE DINARS |
| DC/AP | DRT CONS.AUT.PRODUIT | 40% | VALEUR DOUANE DINARS |
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
Documents requis
| Code | Libellé |
|---|---|
| 677 | ACC.PREA.IMPORT MC/MI/INSSPA |
| 696 | FICHE TECH.DE CONFORMITE/IMP. |
| 695 | CONT.TEC.PAR CAHIER CHARGE/IMP |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 40% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 120 | CAMEROUN | 40% |
| 404 | KENYA | 40% |
| 288 | GHANA | 40% |
| 834 | TANZANIE | 0% |
| 566 | NIGERIA | 40% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_13.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_70.pdfchapitre