Consultation tarif
Informations tarifaires - 90015020006
Verres de lunetterie, non correcteurs, en autres matières, constituant des élémnts d'optique
HS 900150NGP 9001502000NDP 90015020006
Informations tarifaires et consultation tarif pour Verres de lunetterie, non correcteurs, en autres matières, constituant des élémnts d'optique. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Droits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 19% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 30% | VALEUR DOUANE DINARS |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 120 | CAMEROUN | 40% |
| 404 | KENYA | 40% |
| 288 | GHANA | 40% |
| 834 | TANZANIE | 0% |
| 566 | NIGERIA | 40% |
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 40% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_18.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_90.pdfchapitre