Consultation tarif
Informations tarifaires - 84392000006
Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton
HS 843920NGP 8439200000NDP 84392000006
Informations tarifaires et consultation tarif pour Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton. Consultez ci-dessous les droits et taxes à l'importation, puis utilisez le calculateur pour estimer le coût total selon votre valeur en douane (CAF). HS, NGP, NDP : comprendre les codes.
Droits et taxes à l'importation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| TVA/AP | TAXE VALEUR AJOUTEE | 7% | VAL.DOU(D)+R(DT) GR.0 |
| DD | DROIT DOUANE ADV.IMP | 0% | VALEUR DOUANE DINARS |
| RPD/IMPOR | REDEV.PREST.DOUA/IM | 3% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
Droits préférentiels par pays
| Code pays | Pays | Taux préférentiel |
|---|---|---|
| 792 | TURQUIE | 0% |
| 12 | ALGERIE | 0% |
| 826 | ROYAUME UNI | 0% |
| 120 | CAMEROUN | 40% |
| 404 | KENYA | 40% |
| 288 | GHANA | 40% |
| 834 | TANZANIE | 0% |
| 566 | NIGERIA | 40% |
| 888 | PALESTINE | 0% |
| 400 | JORDANIE | 0% |
| 504 | MAROC | 0% |
| 414 | KOWEIT | 0% |
| 818 | EGYPTE | 0% |
| 98 | GROUPE PAYS AELE | 0% |
| 710 | AFRIQUE DU SUD | 40% |
| 97 | GROUPE PAYS UNION EUROP | 0% |
Droits et taxes à l'exportation
| Code | Libellé | Taux | Base |
|---|---|---|---|
| RPD/EXPOR | REDEV.PREST.DOUA/EXP | 0% | SOMME D.T (G=0.1.2.3.4. |
CCEC - commerce extérieur
| Sens | Statut |
|---|---|
| IMPORT | Libre |
| EXPORT | Libre |
Notes (PDF)
- NOTES_SECTION_16.pdfsection
- NOTES_CHAPITRE_84.pdfchapitre